به گزارش گیتی پیام، بازار خودرو در سومین روز معاملاتی هفته با نوساناتی همراه بود و بررسی قیمتها نشان میدهد که برخی خودروهای داخلی از جمله پراید با کاهش قیمت مواجه شدهاند. در مقابل، قیمت بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا بدون تغییر محسوسی در سطوح بالای قیمتی باقی مانده است.
بررسی آخرین قیمت خودروهای پرطرفدار نشان میدهد پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افت ۵ میلیون تومانی به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ نیز با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
جدول آخرین قیمت خودروهای داخلی
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۵۲۰ میلیون |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۸۰۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۹۰۵ میلیون |
| پژو پارس ELX-XU7P | ۱۴۰۳ | ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون |
| پژو پارس XU7P | ۱۴۰۳ | ۱ میلیارد |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V2 | ۱۴۰۳ | ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون |
| رانا پلاس | ۱۴۰۴ | ۹۱۵ میلیون |
| ریرا ۱.۷ توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۵۰ میلیون |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۸۲۰ میلیون |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۷۴۰ میلیون |
| شاهین G اتوماتیک CVT | ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۶۰ میلیون |
افت قیمت پراید؛ ثبات نسبی در سایر خودروها
بررسی بازار نشان میدهد پراید ۱۵۱ تنها خودرویی است که طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش قیمت محسوسی را تجربه کرده و با افت ۵ میلیون تومانی به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، خودروهایی مانند تارا، دنا پلاس، شاهین، کوییک و ساینا بدون تغییر قابل توجه نسبت به روز گذشته معامله شدند.
قیمت محصولات خانواده پژو نیز همچنان در محدوده یک میلیارد تومان قرار دارد؛ بهطوری که نسخههای مختلف پژو ۲۰۷ بین ۹۰۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
برای مشاهده آخرین قیمت خودرو، اخبار بازار، تحلیلهای اقتصادی و گزارشهای روز، اخبار گیتی پیام را دنبال کنید.




